■令和5年 基本情報技術者試験
応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
全体 | -人 | -人 | -人 | -% |
問 | 要約 | 分類 | |||
---|---|---|---|---|---|
令和5年 科目A | |||||
テクノロジ系 | |||||
1 | 16進数小数の変換 | 数値の表現 | |||
2 | 値が変わるポインタは? | データ構造の種類 | |||
3 | メモリインタリーブ | アクセス方式 | |||
4 | エッジコンピューティング | システム構成 | |||
5 | 3 DCGにおけるクリッピング | マルチメディア応用 | |||
6 | 推移的関数従属 | データの正規化 | |||
7 | トランザクションの特性 | トランザクション管理 | |||
8 | 疎通確認 | ネットワーク運用管理ツール | |||
9 | ドライブバイダウンロード攻撃 | 攻撃手法 | |||
10 | WAFの設置場所 | 技術的セキュリティ対策 | |||
11 | 流れ図 | 流れ図 | |||
12 | アジャイル開発手法のスクラム | アジャイルの概要 | |||
マネジメント系 | |||||
13 | 増加費用の計算 | ツールと技法 | |||
14 | 情報セキュリティ管理基準 | システム監査の報告とフォローアップ | |||
ストラテジ系 | |||||
15 | ハイブリッドクラウド | ソリューションサービスの種類 | |||
16 | ダイバーシティマネジメント | 経営戦略 | |||
17 | ERP | 個別の開発計画(個別計画) | |||
18 | イノベータ理論 | マーケティング手法 | |||
19 | CIO | 経営組織 | |||
20 | ボリュームライセンス契約 | ソフトウェア使用許諾契約(ライセンス契約) | |||
令和5年 科目B | |||||
テクノロジ系 | |||||
21 | 条件 | プログラミング | |||
22 | 手続の呼び出し | プログラミング | |||
23 | 配列の整列 | プログラミング | |||
24 | 配列の格納 | プログラミング | |||
25 | 配列の計算 | プログラミング | |||
26 | 情報セキュリティリスク | 情報セキュリティリスク対応 |
令和5年 科目A
■テクノロジ系
1. 16進数小数の変換
数値の表現
2. 値が変わるポインタは?
データ構造の種類
3. メモリインタリーブ
アクセス方式
4. エッジコンピューティング
システム構成
5. 3 DCGにおけるクリッピング
マルチメディア応用
6. 推移的関数従属
データの正規化
7. トランザクションの特性
トランザクション管理
8. 疎通確認
ネットワーク運用管理ツール
9. ドライブバイダウンロード攻撃
攻撃手法
10. WAFの設置場所
技術的セキュリティ対策
11. 流れ図
流れ図
12. アジャイル開発手法のスクラム
アジャイルの概要
■マネジメント系
13. 増加費用の計算
ツールと技法
14. 情報セキュリティ管理基準
システム監査の報告とフォローアップ
■ストラテジ系
15. ハイブリッドクラウド
ソリューションサービスの種類
16. ダイバーシティマネジメント
経営戦略
17. ERP
個別の開発計画(個別計画)
18. イノベータ理論
マーケティング手法
19. CIO
経営組織
20. ボリュームライセンス契約
ソフトウェア使用許諾契約(ライセンス契約)
令和5年 科目B
■テクノロジ系
21. 条件
プログラミング
22. 手続の呼び出し
プログラミング
23. 配列の整列
プログラミング
24. 配列の格納
プログラミング
25. 配列の計算
プログラミング
26. 情報セキュリティリスク
情報セキュリティリスク対応