■令和6年 基本情報技術者試験
応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
全体 | -人 | -人 | -人 | -% |
問 | 要約 | 分類 | |||
---|---|---|---|---|---|
テクノロジ系 | |||||
1 | 論理演算 | 論理演算 | |||
2 | ASCIIコード | 文字の表現 | |||
3 | ヒット率の計算 | メモリの容量と性能 | |||
4 | 稼働率の計算 | 信頼性指標と信頼性計算 | |||
5 | ロジックマッシュアップ | マッシュアップ | |||
6 | 画像処理 | 出力装置 | |||
7 | DBMSの原子性 | トランザクション管理 | |||
8 | LAN 間接続装置 | トランスポート層のプロトコル | |||
9 | ペネトレーションテスト | セキュリティ評価基準 | |||
10 | SQLインジェクション対策 | アプリケーションセキュリティ | |||
11 | テスト用のモジュール | テストの実施と評価 | |||
12 | スクラム | スクラムの特徴 | |||
マネジメント系 | |||||
13 | アローダイアグラム | ツールと技法 | |||
14 | DevOps | ||||
ストラテジ系 | |||||
15 | 構造化データ | データの収集 | |||
16 | コアコンピタンス | 全社戦略 | |||
17 | ブルーオーシャン | 競争戦略 | |||
18 | HRテック | ヒューマンリソースマネジメント | |||
19 | 散布図 | 図表やグラフによるデータの可視化 | |||
20 | 産業財産権 | 産業財産権法 | |||
テクノロジ系 | |||||
21 | 条件 | プログラミング | |||
22 | 繰り返し | プログラミング | |||
23 | 繰り返し | プログラミング |
■テクノロジ系
1. 論理演算
論理演算
2. ASCIIコード
文字の表現
3. ヒット率の計算
メモリの容量と性能
4. 稼働率の計算
信頼性指標と信頼性計算
5. ロジックマッシュアップ
マッシュアップ
6. 画像処理
出力装置
7. DBMSの原子性
トランザクション管理
8. LAN 間接続装置
トランスポート層のプロトコル
9. ペネトレーションテスト
セキュリティ評価基準
10. SQLインジェクション対策
アプリケーションセキュリティ
11. テスト用のモジュール
テストの実施と評価
12. スクラム
スクラムの特徴
■マネジメント系
13. アローダイアグラム
ツールと技法
14. DevOps
■ストラテジ系
15. 構造化データ
データの収集
16. コアコンピタンス
全社戦略
17. ブルーオーシャン
競争戦略
18. HRテック
ヒューマンリソースマネジメント
19. 散布図
図表やグラフによるデータの可視化
20. 産業財産権
産業財産権法
■テクノロジ系
21. 条件
プログラミング
22. 繰り返し
プログラミング
23. 繰り返し
プログラミング